Информационно-аналитическая система по недвижимости

Статистика реальных продаж за неделю
Тип | Район | Адрес | Пл | Дата постановки | Дата продажи | Стоимость при постановке | Стоимость при продаже | Процент изменения |
1к | Кузнецкий | Обнорского, 20 | ХР | 02.03.2018 | 09.01.2019 | 1030 | 1100 | 6.8% |
1к | Орджоникидзевский | Тульская, 19 | УП | 16.08.2018 | 11.01.2019 | 995 | 950 | -4.52% |
1к | Центральный | Циолковского, 68 | ХР | 22.08.2018 | 09.01.2019 | 1390 | 1300 | -6.47% |
1к | Центральный | Франкфурта, 25 | УП | 11.10.2018 | 09.01.2019 | 2000 | 1500 | -25% |
2к | Центральный | Кирова, 23а | НСТ | 12.10.2017 | 12.01.2019 | 1800 | 1700 | -5.56% |
2к | Кузнецкий | Народная, 23 | ХР | 30.03.2018 | 09.01.2019 | 1300 | 1300 | 0% |
2к | Орджоникидзевский | Шахтеров, 6 | УП | 01.08.2018 | 09.01.2019 | 1690 | 1630 | -3.55% |
2к | Новоильинский | 11 Гвардейской Армии, 1 | Р | 30.08.2018 | 09.01.2019 | 1600 | 1450 | -9.38% |
3к | Кузнецкий | Ленина, 26 | СИ | 16.04.2018 | 09.01.2019 | 1650 | 1450 | -12.12% |
3к | Центральный | Октябрьский, 22 | СИ | 02.08.2018 | 09.01.2019 | 2390 | 2280 | -4.6% |
3к | Центральный | Транспортная, 119 | СМ | 19.09.2018 | 10.01.2019 | 2300 | 2050 | -10.87% |
3к | Центральный | Запорожская, 57 | Р | 04.10.2018 | 09.01.2019 | 3980 | 3930 | -1.26% |
Наиболее быстро проданные объекты
за период: 01.01.2018 - 23.12.2018 | ||||||
Тип | Район | Адрес | Пл | Стоимость при продаже | Дата постановки | Срок продажи (дни) |
2к | Центральный | Грдины, 12 | Р | 1550 | 15.06.2018 | 4 |
2к | Центральный | Кузнецова, 17 | ХР | 1330 | 04.09.2018 | 4 |
2к | Центральный | Грдины, 16 | Р | 1800 | 06.10.2018 | 4 |
1к | Кузнецкий | Бугарева, 26 | ХР | 850 | 26.05.2018 | 5 |
2к | Заводской | 40 лет ВЛКСМ, 29 | ПМ | 1660 | 14.03.2018 | 5 |
2к | Орджоникидзевский | Рихарда Зорге, 14 | Р | 1730 | 15.06.2018 | 5 |
2к | Новоильинский | Новоселов, 46 | УП | 1300 | 26.07.2018 | 5 |
2к | Кузнецкий | Народная, 29 | ХР | 1290 | 16.11.2018 | 5 |
3к | Орджоникидзевский | 40 лет Победы, 21 | СИ | 1800 | 02.11.2018 | 5 |
1к | Центральный | Ермакова, 30 | УП | 1950 | 29.08.2018 | 6 |
Более полная информация по аналитике рынка недвижимости доступна на variant42.ru
(подключение к ресурсу платное).
По вопросам подключения обращайтесь по телефону (3843) 601-557.
Запрещается использование данного материала без указания первоисточника (Вариант-НК)