
2-комнатная квартира, 45 м2, 4/10 эт.
Орджоникидзевский район, Рихарда Зорге, 26
БНК21.11.2023 13:38
Ваш объект будет соотнесен со всеми жителями желающими купить недвижимость в любом городе Кемеровской области. Пожалуйста, укажите номер телефона, чтобы мы могли Вам перезвонить, если найдем подходящего покупателя.
Дата | Тип | Адрес | Этаж | Площадь | Фото | Агентство | Сделка | Стимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 13:38 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Рихарда Зорге, 26 | 4/10 | 45/27/8 |
БНК |
Продажа | 4 050 тыс.руб. | ||
09.11.2023 14:35 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Дорстроевская, 9 | 4/5 | 48/-/5 |
Любимый город![]() |
Продажа | 3 400 тыс.руб. | ||
09.11.2023 10:25 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Братьев Сизых, 4 | 2/10 | 51/-/8 |
БНК |
Продажа | 4 790 тыс.руб. | ||
30.10.2023 11:41 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Рихарда Зорге, 46 | 5/10 | 45/27/8 |
БНК |
Продажа | 4 390 тыс.руб. | ||
09.10.2023 14:35 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Архитекторов, 9 | 1/9 | 45/30/7 | Мегаплюс | Продажа | 3 690 тыс.руб. | ||
|
|||||||||
28.09.2023 14:11 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, День Шахтера, 8 | 4/5 | 51/35/10 | Мегаплюс | Продажа | 2 750 тыс.руб. | ||
07.09.2023 14:49 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Новаторов, 10 | 4/5 | 44/30/6 | МОНОЛИТ | Продажа | 2 950 тыс.руб. | ||
02.05.2023 01:21 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Братьев Сизых, 11 | 1/9 | 52/34/9 |
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ |
Продажа | 4 195 тыс.руб. | ||
07.03.2023 10:28 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Шахтеров, 32 | 3/10 | 43/-/8 |
Любимый город![]() |
Продажа | 4 750 тыс.руб. | ||
11.01.2023 16:39 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Новобайдаевская, 10 | 9/10 | 56/31/8 |
Любимый город![]() |
Продажа | 4 000 тыс.руб. | ||
31.07.2022 11:46 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, 40 лет Победы, 7 | 7/9 | 45/30/8 |
МЕГАПОЛИС |
Продажа | 4 700 тыс.руб. | ||
08.07.2022 10:11 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Братьев Сизых, 14 | 3/9 | 51/40/8 |
БНК |
Продажа | 3 450 тыс.руб. | ||
19.04.2022 13:37 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, День Шахтера, 6 | 2/5 | 45/-/- | Кузбасс Новокузнецк | Продажа | 2 500 тыс.руб. | ||
09.04.2022 09:35 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Новобайдаевская, 14 | 4/10 | 53/-/9 | Аргумент НК | Продажа | 3 550 тыс.руб. | ||
24.02.2022 10:28 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Шолохова, 7 | 7/10 | 53/31/9 | Аргумент НК | Продажа | 3 550 тыс.руб. | ||
23.01.2022 15:29 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Радищева, 30 | 3/5 | 44/31/6 | Новый адрес | Продажа | 1 990 тыс.руб. | ||
18.01.2022 14:13 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Ватутина, 12 | 4/5 | 45/28/6 | Новый адрес | Продажа | 2 000 тыс.руб. | ||
04.10.2021 14:28 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Дузенко, 33 | 1/5 | 50/30/9 | Новый адрес | Продажа | 2 700 тыс.руб. | ||
23.09.2021 16:00 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Радищева, 30 | 4/5 | 44/35/6 | Новый адрес | Продажа | 2 000 тыс.руб. | ||
19.08.2021 16:44 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Олеко Дундича, 8 | 1/2 | 62/62/- | Кузбасс Новокузнецк | Продажа | 1 950 тыс.руб. | ||
|
|||||||||
21.05.2021 16:24 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Ватутина, 12 | 1/5 | 41/-/4 | Кузбасс Новокузнецк | Продажа | 1 450 тыс.руб. | ||
21.05.2021 12:34 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Пушкина, 2 | 3/5 | 52/-/9 | Кузбасс Новокузнецк | Продажа | 2 300 тыс.руб. | ||
04.06.2020 14:48 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Прежевальского, 2 | 7/9 | 44/-/7 | АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ | Продажа | 1 900 тыс.руб. | ||
11.07.2019 16:18 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Шахтеров, 18 | 3/9 | 52/31/9 | АКАДЕМИЯ НЕДВИЖИМОСТИ | Продажа | 2 450 тыс.руб. | ||
02.04.2019 10:55 | 2к | Новокузнецк, Орджоникидзевский, Пржевальского, 7 | 1/5 | 43/-/6 |
Любимый город![]() |
Продажа | 3 300 тыс.руб. |